Τόπος καταγωγής: | Jiangxi, Κίνα |
Μάρκα: | BaiRui |
Πιστοποίηση: | ISO9001/14001,18001,SGS,BV |
Αριθμό μοντέλου: | PCC |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5tons |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | μαργαριταρένια τσάντα μεμβρανών |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημερών |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 16000tons/month |
Κωδικός ΕΣ: | 28365000 | Whiteness%: | 96.5 |
---|---|---|---|
Όγκος ml/g ιζηματογένεσης: | 2.4 | Απορρόφηση πετρελαίου: | 80 |
PH: | 10 | Εμφάνιση: | άσπρη σκόνη |
HCL αδιάλυτα %: | 0.1 | Μαύρα σημεία ≤: | 5 |
Υψηλό φως: | caco3 precipitate,pcc calcium carbonate |
1250mesh άσπρη κατακρημνισμένη σκόνη σκόνη ανθρακικού άλατος ασβεστίου για το καθαριστικό υγρό
Δείκτες προϊόντων
Πρότυπα εφαρμογής: HG/2226-2010
Όνομα δεικτών | Πρότυπα |
Περιεκτικότητα σε Ca$l*CO3 (%) | ≥96 |
Λάδι-απορροφημένη αξία (gDOP/100gCaCO3) | ≤100 |
εγκαθιστώντας όγκος | ≥2.4 |
HCL αδιάλυτο (%) | ≤0.2 |
πτητικό περιεχόμενο (%) | ≤0.5 |
Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο (ΜΝ) (%) | ≤0.008 |
περιεκτικότητα σε σίδηρο (Φε) (%) | ≤0.08 |
Αξία pH | 9~10.5 |
μαύρο σημείο | ≤20 |
Λευκότητα | ≥96 |
υπόλειμμα στο κόσκινο δοκιμής 45μm (%) | ≤0.4 |
μέση διάμετρος D50 (μm) | 4 |
Επίδειξη προϊόντων
Περίπου εμείς
Γραμμή παραγωγής
Τα κύρια προϊόντα μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rainbow
Τηλ.:: +8615270054467
325Mesh κατακρημνισμένη σκόνη ανθρακικού άλατος ασβεστίου, βιομηχανικό CA$L*CO3 ασβεστόλιθων
Κατακρημνισμένη σκόνη pcc-1250P υψηλό Whitness ανθρακικού άλατος ασβεστίου MSDS πιστοποίηση
Βιομηχανική πιστοποίηση σκονών MSDS ανθρακικού άλατος ασβεστίου Aragonite αγνότητας 98%
1250Mesh άσπρη ντυμένη σκόνη ανθρακικού άλατος ασβεστίου για την υγρασία PVC 0,3%
ACC-1250l αντιοξύ ανθρακικού άλατος ασβεστίου για την αγνότητα τεχνητού δέρματος 98% PVC
4um ασβέστιο μεγέθους μορίων στο ανθρακικό άλας ασβεστίου, Calcite μελανιού χρώματος ανθρακικό άλας
CCR805 νανο EINECS 207-439-9 σκονών ανθρακικού άλατος ασβεστίου υλικών πληρώσεως σωλήνων PVC
0.1um πολύ λεπτό νανο κατακρημνισμένο ανθρακικό άλας ασβεστίου για την άκρη που ενώνει το pH 9,2
Καλό CA$L*CO3 Nanoparticles ρευστότητας πιστοποίησης του ISO για το χρώμα Masterbatches